Постоянно обновляющаяся база расписаний автобусов и другого общественного транспорта в 166 населенных пунктах 14058 маршрутах движения.
Быстрый поиск в миг найдет нужную остановку или номер маршрута.
Туда: | Аэропорт (конечная) - ул. Е. Бершанской - ул. 1 Мая (Пашковский) - ул. Сормовская - ул. Уральская - ул. Тюляева - ул. Сормовская - ул. Селезнева - ул. Ялтинская - ул. Северная - Е115 - ул. Красная - ул. ш. Нефтяников - yлица Репина - Ярославская ул. - Университет МВД |
---|---|
Обратно: | Университет МВД - Ярославская ул. - пр. Репина - ул. ш. Нефтяников - ул. Лузана - ул. Дзержинского - ул. Офицерская - ул. ш. Нефтяников - ул. Красная - ул. Северная - 1-й пр. Филатова - ул. Ялтинская - ул. Селезнева - ул. Сормовская - ул. Тюляева - ул. Уральская - ул. Сормовская - ул. 1 Мая (Пашковский) - ул. имени Фадеева - ул. Е. Бершанской - Аэропорт (конечная) |
От А до Я: | 25 км. |
Среднее время маршрута: | ≈ 79 мин. |
Расписание первого рейса: | 06:50 |
Расписание последнего рейса: | 22:30 |
Через сколько времени следующий рейс: | 5-20 мин. |
Цена за проезд | 20 руб. |
Обслуживающая компания: | ООО "Краснодаравтотранс" |
Сведения о маршруте: | Интервалы в движении маршрутки 7-го маршрута в Краснодаре составляют около десяти минут. |
ул. Е. Бершанской
|
ул. 1 Мая (Пашковский)
|
ул. Сормовская
|
ул. Уральская
|
ул. Тюляева
|
ул. Селезнева
|
ул. Ялтинская
|
ул. Северная
|
Е115
|
ул. Красная
|
ул. ш. Нефтяников
|
yлица Репина
|
Ярославская ул.
|
Ярославская ул.
|
пр. Репина
|
ул. ш. Нефтяников
|
ул. Лузана
|
ул. Дзержинского
|
ул. Офицерская
|
ул. Красная
|
ул. Северная
|
1-й пр. Филатова
|
ул. Ялтинская
|
ул. Селезнева
|
ул. Сормовская
|
ул. Тюляева
|
ул. Уральская
|
ул. 1 Мая (Пашковский)
|
ул. имени Фадеева
|
ул. Е. Бершанской
|